<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: PROJECT : MAKING A NEW GROUND</title>
	<atom:link href="http://livecomponents-ny.com/2009/09/24/project-making-a-new-ground/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://livecomponents-ny.com/2009/09/24/project-making-a-new-ground/</link>
	<description>Just another WordPress.com weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Hyoung-gul Kook</title>
		<link>http://livecomponents-ny.com/2009/09/24/project-making-a-new-ground/#comment-215</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hyoung-gul Kook]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 18:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livecomponents-ny.com/?p=261#comment-215</guid>
		<description><![CDATA[Thanks for your interest. I like to communicate with people, too. you can also email me; hgkook@gmail.com. Good luck with your study.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for your interest. I like to communicate with people, too. you can also email me; <a href="mailto:hgkook@gmail.com">hgkook@gmail.com</a>. Good luck with your study.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dip5</title>
		<link>http://livecomponents-ny.com/2009/09/24/project-making-a-new-ground/#comment-214</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dip5]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 14:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livecomponents-ny.com/?p=261#comment-214</guid>
		<description><![CDATA[안녕하세요. 전 현재 영국 AA school diploma에 재학중인 학생입니다.  투터리얼 너무 잘 봤고요. 좋은 정보들 너무 감사합니다. 가능하다면 많은 교류를 하고 싶네요. 

저도 도움이 될수 있으면 좋겠고요.

감사합니다. 종종 들어오겠습니다.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>안녕하세요. 전 현재 영국 AA school diploma에 재학중인 학생입니다.  투터리얼 너무 잘 봤고요. 좋은 정보들 너무 감사합니다. 가능하다면 많은 교류를 하고 싶네요. </p>
<p>저도 도움이 될수 있으면 좋겠고요.</p>
<p>감사합니다. 종종 들어오겠습니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anu</title>
		<link>http://livecomponents-ny.com/2009/09/24/project-making-a-new-ground/#comment-100</link>
		<dc:creator><![CDATA[anu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 05:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livecomponents-ny.com/?p=261#comment-100</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial is  well thought and prepared. Very Easy for people new to Grasshopper like me to understand and work the definitions posted. Thank you so much.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tutorial is  well thought and prepared. Very Easy for people new to Grasshopper like me to understand and work the definitions posted. Thank you so much.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hyoung-gul Kook</title>
		<link>http://livecomponents-ny.com/2009/09/24/project-making-a-new-ground/#comment-23</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hyoung-gul Kook]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 04:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livecomponents-ny.com/?p=261#comment-23</guid>
		<description><![CDATA[You can see my ghx definition screenshot and short explanation about origami surface on this site. The logic is very similar with other examples like &#039;truss&#039; or &#039;bezier connection&#039; in terms of organization of points( grouping points, selecting each group, connecting with lines or curves, or surfaces..) So starting to follow easy one would be better (origami one is not easy one). I know my explanations might not be enough to help you but I&#039;ll prepare some tutorials in near future. Thanks.

HG]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You can see my ghx definition screenshot and short explanation about origami surface on this site. The logic is very similar with other examples like &#8216;truss&#8217; or &#8216;bezier connection&#8217; in terms of organization of points( grouping points, selecting each group, connecting with lines or curves, or surfaces..) So starting to follow easy one would be better (origami one is not easy one). I know my explanations might not be enough to help you but I&#8217;ll prepare some tutorials in near future. Thanks.</p>
<p>HG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Irene Scudellari</title>
		<link>http://livecomponents-ny.com/2009/09/24/project-making-a-new-ground/#comment-22</link>
		<dc:creator><![CDATA[Irene Scudellari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 07:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livecomponents-ny.com/?p=261#comment-22</guid>
		<description><![CDATA[Thanks for your answer. I know that Origami surface is not simple to understand, I have been making some paper models to understand the geometry. The fact is that I am not able to apply that logic to grasshopper because I have just started using it and I still don&#039;t fully understand grasshopper logic!!!
Do you know of any tutorials that can help me to understand how to transfer that geometry into grasshopper?

Thank you very much

Irene]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for your answer. I know that Origami surface is not simple to understand, I have been making some paper models to understand the geometry. The fact is that I am not able to apply that logic to grasshopper because I have just started using it and I still don&#8217;t fully understand grasshopper logic!!!<br />
Do you know of any tutorials that can help me to understand how to transfer that geometry into grasshopper?</p>
<p>Thank you very much</p>
<p>Irene</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hyoung-gul Kook</title>
		<link>http://livecomponents-ny.com/2009/09/24/project-making-a-new-ground/#comment-21</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hyoung-gul Kook]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 04:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livecomponents-ny.com/?p=261#comment-21</guid>
		<description><![CDATA[Thanks for your interest. Origami surface is not a simple, I recommend you to understand it physical first. There are some different types of origami surface depending on &#039;folding patterns&#039; or &#039;base geometry(single curved surface or double curved surface...) You could test all of them but I encourage you to start with one. You can find a bunch of examples about origami foldings on web (not with digital tools..), just try to build by hand or lazer-cut if you can. 
And then you can apply that logic to grasshopper. Building a geometry in grasshopper should be based on understanding the geometry perfectly, I think. So you can organize points as different groups and connect them with lines. That&#039;s what I did in grasshopper. good luck!

HG]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for your interest. Origami surface is not a simple, I recommend you to understand it physical first. There are some different types of origami surface depending on &#8216;folding patterns&#8217; or &#8216;base geometry(single curved surface or double curved surface&#8230;) You could test all of them but I encourage you to start with one. You can find a bunch of examples about origami foldings on web (not with digital tools..), just try to build by hand or lazer-cut if you can.<br />
And then you can apply that logic to grasshopper. Building a geometry in grasshopper should be based on understanding the geometry perfectly, I think. So you can organize points as different groups and connect them with lines. That&#8217;s what I did in grasshopper. good luck!</p>
<p>HG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Irene Scudellari</title>
		<link>http://livecomponents-ny.com/2009/09/24/project-making-a-new-ground/#comment-20</link>
		<dc:creator><![CDATA[Irene Scudellari]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 20:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livecomponents-ny.com/?p=261#comment-20</guid>
		<description><![CDATA[Hi,
your project is very interesting! I am trying to design an origami pavilion using Grasshopper but I am new to this software and I don&#039;t know where to start from.
If you could explain me how to start I would be very grateful.
I am using a diagonal pattern and I need to understand the behind logic.

Thanks
Irene]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
your project is very interesting! I am trying to design an origami pavilion using Grasshopper but I am new to this software and I don&#8217;t know where to start from.<br />
If you could explain me how to start I would be very grateful.<br />
I am using a diagonal pattern and I need to understand the behind logic.</p>
<p>Thanks<br />
Irene</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hyoung-gul Kook</title>
		<link>http://livecomponents-ny.com/2009/09/24/project-making-a-new-ground/#comment-3</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hyoung-gul Kook]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 07:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livecomponents-ny.com/?p=261#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[안녕하세요, 반갑습니다. 그치만 전 네이트온은 사용하지 않습니다. 블로그나 메일로 교류했으면 합니다.
저는 사이버 건축이니 스크립팅보다는 fabricate 가능한 architectural geometry 자체에 관심이 많습니다. 실제 실무에서 하고 있는 일도 그렇고, grasshopper에 초점을 맞추는 이유도 마찬가지이고요.   ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>안녕하세요, 반갑습니다. 그치만 전 네이트온은 사용하지 않습니다. 블로그나 메일로 교류했으면 합니다.<br />
저는 사이버 건축이니 스크립팅보다는 fabricate 가능한 architectural geometry 자체에 관심이 많습니다. 실제 실무에서 하고 있는 일도 그렇고, grasshopper에 초점을 맞추는 이유도 마찬가지이고요.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: morph[SAM]</title>
		<link>http://livecomponents-ny.com/2009/09/24/project-making-a-new-ground/#comment-2</link>
		<dc:creator><![CDATA[morph[SAM]]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 04:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livecomponents-ny.com/?p=261#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[안녕하세요. Grasshopper3d.com에서 우연히 작업물을 보고 이 블로그에 들어왔습니다. RhinoScript 및 grasshopper, VB.Net 에 관심을 가지고 있는데 서로 도움을 주고 받을 수 있을 것 같다는 생각이 들어 글을 남깁니다. 저는 라이노스크립트와 그래스하퍼 및 VB.NET에 대해서 기초적인 수준의 이해력을 가지고 있습니다. 혹시 네이트온 하시면 minorpoets@hotmail.com 으로 친구추가 해주시면 감사하겠습니다.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>안녕하세요. Grasshopper3d.com에서 우연히 작업물을 보고 이 블로그에 들어왔습니다. RhinoScript 및 grasshopper, VB.Net 에 관심을 가지고 있는데 서로 도움을 주고 받을 수 있을 것 같다는 생각이 들어 글을 남깁니다. 저는 라이노스크립트와 그래스하퍼 및 VB.NET에 대해서 기초적인 수준의 이해력을 가지고 있습니다. 혹시 네이트온 하시면 <a href="mailto:minorpoets@hotmail.com">minorpoets@hotmail.com</a> 으로 친구추가 해주시면 감사하겠습니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

